| 搅珠日期 | 期数 | 平码(六个正码) | 特码 | 生肖 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合单双 | 家野 | 门数 | 段位 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 色肖 | 笔画 | 男女 | 总和单双 | 
	| 1996-12-31 | 106期 |  |  | 兔 | 双 | 红 | 大 | 木 | 4头 | 6尾 | 10和双 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 双笔 | 女 | (169)≤175单 | 
	| 1996-12-28 | 105期 |  |  | 猴 | 单 | 绿 | 小 | 金 | 0头 | 5尾 | 05和单 | 野兽 | 1门 | 1段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (213)≥176单 | 
	| 1996-12-23 | 104期 |  |  | 龙 | 单 | 红 | 大 | 水 | 4头 | 5尾 | 09和单 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 绿肖 | 单笔 | 男 | (182)≥176双 | 
	| 1996-12-19 | 103期 |  |  | 牛 | 双 | 红 | 小 | 木 | 2头 | 4尾 | 06和双 | 家禽 | 3门 | 4段 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (139)≤175单 | 
	| 1996-12-17 | 102期 |  |  | 马 | 单 | 红 | 小 | 土 | 0头 | 7尾 | 07和单 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 天 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (171)≤175单 | 
	| 1996-12-12 | 101期 |  |  | 马 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 3头 | 1尾 | 04和双 | 家禽 | 4门 | 5段 | 阴 | 天 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (197)≥176单 | 
	| 1996-12-10 | 100期 |  |  | 羊 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 0头 | 6尾 | 06和双 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (137)≤175单 | 
	| 1996-12-05 | 099期 |  |  | 猪 | 双 | 蓝 | 大 | 金 | 2头 | 6尾 | 08和双 | 家禽 | 3门 | 4段 | 阴 | 天 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (166)≤175双 | 
	| 1996-12-03 | 098期 |  |  | 羊 | 双 | 红 | 大 | 水 | 3头 | 0尾 | 03和单 | 家禽 | 4门 | 5段 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (126)≤175双 | 
	| 1996-11-28 | 097期 |  |  | 兔 | 双 | 绿 | 小 | 水 | 2头 | 2尾 | 04和双 | 野兽 | 3门 | 4段 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 双笔 | 女 | (180)≥176双 | 
	| 1996-11-26 | 096期 |  |  | 兔 | 双 | 红 | 大 | 木 | 4头 | 6尾 | 10和双 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 双笔 | 女 | (150)≤175双 | 
	| 1996-11-21 | 095期 |  |  | 马 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 3头 | 1尾 | 04和双 | 家禽 | 4门 | 5段 | 阴 | 天 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (154)≤175双 | 
	| 1996-11-19 | 094期 |  |  | 马 | 单 | 红 | 小 | 土 | 0头 | 7尾 | 07和单 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 天 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (161)≤175单 | 
	| 1996-11-14 | 093期 |  |  | 兔 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 4尾 | 07和单 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 双笔 | 女 | (173)≤175单 | 
	| 1996-11-12 | 092期 |  |  | 鼠 | 单 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 3尾 | 04和双 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阴 | 地 | 凶 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (153)≤175单 | 
	| 1996-11-07 | 091期 |  |  | 鸡 | 双 | 绿 | 小 | 木 | 1头 | 6尾 | 07和单 | 家禽 | 2门 | 3段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 女 | (148)≤175双 | 
	| 1996-11-05 | 090期 |  |  | 猴 | 单 | 蓝 | 大 | 火 | 4头 | 1尾 | 05和单 | 野兽 | 5门 | 6段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (143)≤175单 | 
	| 1996-10-31 | 089期 |  |  | 羊 | 双 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 8尾 | 09和单 | 家禽 | 2门 | 3段 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (63)≤175单 | 
	| 1996-10-29 | 088期 |  |  | 鼠 | 单 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 1尾 | 01和单 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阴 | 地 | 凶 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (153)≤175单 | 
	| 1996-10-24 | 087期 |  |  | 兔 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 4尾 | 07和单 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 双笔 | 女 | (208)≥176双 | 
	| 1996-10-22 | 086期 |  |  | 兔 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 4尾 | 07和单 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 双笔 | 女 | (215)≥176单 | 
	| 1996-10-17 | 085期 |  |  | 猪 | 双 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 2尾 | 02和双 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 天 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (112)≤175双 | 
	| 1996-10-15 | 084期 |  |  | 鸡 | 双 | 红 | 大 | 火 | 4头 | 0尾 | 04和双 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 女 | (187)≥176单 | 
	| 1996-10-10 | 083期 |  |  | 鸡 | 双 | 绿 | 小 | 木 | 1头 | 6尾 | 07和单 | 家禽 | 2门 | 3段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 女 | (140)≤175双 | 
	| 1996-10-08 | 082期 |  |  | 马 | 单 | 红 | 小 | 土 | 0头 | 7尾 | 07和单 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 天 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (145)≤175单 | 
	| 1996-10-03 | 081期 |  |  | 马 | 单 | 红 | 小 | 土 | 0头 | 7尾 | 07和单 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 天 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (128)≤175双 | 
	| 1996-10-01 | 080期 |  |  | 马 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 3头 | 1尾 | 04和双 | 家禽 | 4门 | 5段 | 阴 | 天 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (202)≥176双 | 
	| 1996-09-26 | 079期 |  |  | 鼠 | 单 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 3尾 | 04和双 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阴 | 地 | 凶 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (167)≤175单 | 
	| 1996-09-24 | 078期 |  |  | 虎 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 1头 | 1尾 | 02和双 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (144)≤175双 | 
	| 1996-09-19 | 077期 |  |  | 马 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 3头 | 1尾 | 04和双 | 家禽 | 4门 | 5段 | 阴 | 天 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (178)≥176双 | 
                    
                 
             
        
每页显示【30期】【50期】【100期】【155期】
上一页
下一页
当前第1页/共4页
共有106条记录  每页显示30期记录