动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 1113:31114 : 3
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 2223:32223 : 4
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 33312:4333 : 4
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 444:221445 : 2
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 554:232555 : 2
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 65:1143666 : 1
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 7123:34773 : 4
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 8233:35883 : 4
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 934:216994 : 3
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 10413:3710104 : 3
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 115212:411113 : 4
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 126322:412123 : 4
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 13743:3113134 : 3
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 145:151214145 : 2
    2025104 11 2 22 47 27 46 32 1516231:5152 : 5
    2025105 18 48 26 8 16 14 44 165:17341166 : 1
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 171842:42173 : 4
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 182952:43182 : 5
    2025108 45 1 39 3 31 24 7 193103:314194 : 3
    2025109 19 5 39 30 6 18 7 2044:2125205 : 2
    2025110 17 24 3 15 44 32 20 21513:336214 : 3
    2025111 40 43 11 32 2 48 12 2264:2147225 : 2
    2025112 13 18 31 5 44 17 2 2374:2258235 : 2
    2025113 11 8 1 9 32 18 13 2484:2369245 : 2
    2025114 19 4 26 46 24 25 39 2594:24710254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳11:1417:811:1410:1516:917:818:7:38851所有号码