动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 111111:511 : 6
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 2223:32123 : 4
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 334:213235 : 2
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 4413:34344 : 3
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 55212:4453 : 4
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 66322:4562 : 5
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 774:231675 : 2
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 8813:32784 : 3
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 992131:591 : 6
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 10104:2241105 : 2
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 111113:352113 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 12124:2163124 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 135:11274135 : 2
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 1414:2385144 : 3
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 15213:396154 : 3
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 163212:47163 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 17433:318173 : 4
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 6:054129186 : 1
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 1653:3310194 : 3
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 6:0761411206 : 1
    2025028 16 4 26 19 21 29 13 184:22512214 : 3
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 294:23613225 : 2
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 310142:414233 : 4
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 4114:25115245 : 2
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 512162:416252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地16:915:1011:1412:1315:1013:1212:13:218752所有号码