动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2023111 39 43 40 8 16 32 29 111111111111111111111
    2023112 20 11 29 41 2 49 45 122222222122122122222
    2023113 36 43 12 47 4 9 26 233333331231313233331
    2023114 12 23 39 1 34 22 30 344444442314144341442
    2023115 31 2 28 23 13 30 3 155515153451251452513
    2023116 29 47 48 31 42 1 40 216616264562361561124
    2023117 42 18 41 34 08 24 31 321717137613712721135
    2023118 18 13 34 1 32 49 44 432821241721823183146
    2023119 31 32 6 46 12 8 4 513321152831934941257
    2023120 20 45 48 19 49 29 8 12414361391211041105368
    2023121 11 27 32 37 33 16 24 135241724101221151161479
    2023122 41 33 4 35 36 49 1 214315835113112611127158
    2023123 14 47 3 43 32 37 26 321461246124213722138261
    2023124 16 13 2 28 40 44 46 31251731715314831491372
    2023125 16 26 31 47 49 7 44 42362141816411591102813
    2023126 1 49 30 18 4 25 15 153731119215161012111124
    2023127 26 44 34 19 37 32 11 2614212210316117112121235
    2023128 15 2 48 27 37 36 23 3121523111427218123132346
    2023129 16 33 8 5 3 26 24 12326142125133131143157
    2023130 29 30 35 25 34 6 20 1233711313624412254268
    2023131 9 15 17 44 11 19 7 234412114351513315179
    2023132 16 11 28 27 32 24 48 4515232511621241261810
    2023133 47 8 34 28 12 2 7 1621341321732351271911
    2023134 3 42 14 20 38 30 13 2731252432841362382110
    2023135 36 39 7 32 12 34 5 1842163143954173493211
    期数
    97453106610573610361225682789745