动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2023111 39 43 40 8 16 32 29 11112:4113 : 4
    2023112 20 11 29 41 2 49 45 2223:31223 : 4
    2023113 36 43 12 47 4 9 26 334:212334 : 3
    2023114 12 23 39 1 34 22 30 444:223445 : 2
    2023115 31 2 28 23 13 30 3 5513:34553 : 4
    2023116 29 47 48 31 42 1 40 664:215665 : 2
    2023117 42 18 41 34 08 24 31 75:1126775 : 2
    2023118 18 13 34 1 32 49 44 81232:4882 : 5
    2023119 31 32 6 46 12 8 4 9233:31994 : 3
    2023120 20 45 48 19 49 29 8 103412:410102 : 5
    2023121 11 27 32 37 33 16 24 114522:411113 : 4
    2023122 41 33 4 35 36 49 1 1254:23112124 : 3
    2023123 14 47 3 43 32 37 26 1361421:5131 : 6
    2023124 16 13 2 28 40 44 46 14723:331144 : 3
    2023125 16 26 31 47 49 7 44 158312:42152 : 5
    2023126 1 49 30 18 4 25 15 16943:313163 : 4
    2023127 26 44 34 19 37 32 11 17105121:5172 : 5
    2023128 15 2 48 27 37 36 23 1811622:41183 : 4
    2023129 16 33 8 5 3 26 24 1912732:42193 : 4
    2023130 29 30 35 25 34 6 20 205:18413205 : 2
    2023131 9 15 17 44 11 19 7 211952:44212 : 5
    2023132 16 11 28 27 32 24 48 2224:2615225 : 2
    2023133 47 8 34 28 12 2 7 2334:2726234 : 3
    2023134 3 42 14 20 38 30 13 244182:47242 : 5
    2023135 36 39 7 32 12 34 5 25523:318254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳14:118:1717:811:1412:1310:1511:14:26692所有号码