动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024059 5 18 36 9 40 21 13 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2024060 49 26 46 37 30 7 25 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024062 24 25 1 27 30 32 13 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024063 18 28 48 36 6 33 11 0 : 5 : 11 : 5 : 1
    2024064 43 19 27 6 11 21 44 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024065 9 6 17 12 19 42 13 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2024066 15 5 1 19 39 25 46 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024067 3 13 7 21 49 17 4 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024068 38 33 31 9 48 16 23 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 0 : 2 : 41 : 2 : 4
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 0 : 3 : 30 : 3 : 4
    2024072 30 17 32 40 24 2 16 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024073 36 29 7 30 21 46 42 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2024074 21 15 5 27 8 37 2 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024075 41 1 2 27 34 17 22 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024077 44 20 34 8 29 33 12 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2024078 24 27 21 48 29 17 8 2 : 4 : 03 : 4 : 0
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 3 : 0 : 33 : 1 : 3
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024082 12 34 25 13 24 27 4 0 : 3 : 30 : 3 : 4
    2024083 43 26 18 16 3 45 9 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数514697988921310512871179610包含特码不含特码